Напішыце нам

sdepochwater@hotmail.com

Прадукцыя
Дэмантажнае злучэнне з 25% сцяжкамі (даступна 50% сцяжкі)
  • Дэмантажнае злучэнне з 25% сцяжкамі (даступна 50% сцяжкі)Дэмантажнае злучэнне з 25% сцяжкамі (даступна 50% сцяжкі)

Дэмантажнае злучэнне з 25% сцяжкамі (даступна 50% сцяжкі)

DNСцяжкі φdxДаўжыняФланецНумарз сцяжкіAБ(А-25)С(A+25)DВага (кг.)DN50М16×330Pn10 / 1641801552051858.3DN65М16×330Pn10 / 1641801552051859.3DN80М16×340Pn10 / 16420017522521010.8DN100М16×340Pn10 / 16420017522523021.1DN125М16×340Pn10 / 16420017522528514.5DN150М20×340Pn10 / 16......

Dismantling Joint with 25% tie Bars (50% tie bar available)Dismantling Joint with 25% tie Bars (50% tie bar available)

DN Сцяжкі φdxДаўжыня Фланец Нумар з сцяжкі A Б (А-25) С (A+25) D Вага (кг.)
DN50 М16×330 Pn10 / 16 4 180 155 205 185 8.3
DN65 М16×330 Pn10 / 16 4 180 155 205 185 9.3
DN80 М16×340 Pn10 / 16 4 200 175 225 210 10.8
DN100 М16×340 Pn10 / 16 4 200 175 225 230 21.1
DN125 М16×340 Pn10 / 16 4 200 175 225 285 14.5
DN150 М20×340 Pn10 / 16 4 200 175 225 285 21.0
DN200 М20×350 Pn10 4 220 195 245 340 26.9
DN200 М20×350 PN16 4 220 195 245 340 27.4
DN250 М20×370 Pn10 4 230 205 255 406 33.8
DN250 М24×380 PN16 4 230 205 255 405 39.9
DN300 М20×390 Pn10 4 230 205 255 445 39.1
DN300 М24×400 PN16 4 230 205 255 460 46.8
DN350 М20×400 Pn10 4 250 225 275 505 67.7
DN350 М24×410 PN16 4 250 225 275 520 73.7
DN400 М24×420 Pn10 4 250 225 275 565 80.3
DN400 М27×430 PN16 4 250 225 275 580 87.5
DN450 М24×435 Pn10 5 270 245 295 615 89.7
DN450 М27×450 PN16 5 270 245 295 640 102.0
DN500 М24×440 Pn10 5 280 255 305 670 100.0
DN500 М30×460 PN16 5 280 255 305 715 123.0
DN600 М27×460 Pn10 5 300 275 325 780 124.0
DN600 М33×500 PN16 5 300 275 325 840 159.0
DN700 М27×480 Pn10 6 300 275 325 895 151.0
DN700 М33×500 PN16 6 300 275 325 910 167.0
DN800 М30×500 Pn10 6 320 295 345 1015 184.0
DN800 М36×530 PN16 6 320 295 345 1025 199.0
DN900 М30×300 Pn10 7 320 295 345 1115 205.0
DN900 М36×530 PN16 7 320 295 345 1125 223.0
DN1000 М33×545 Pn10 7 340 315 365 1230 271.0
DN1000 М39×570 PN16 7 340 315 365 1255 300.0
DN1100 М33×545 Pn10 8 350 325 375 1340 371.0
DN1100 М39×570 PN16 8 350 325 375 1355 440.0
DN1200 М36×580 Pn10 8 360 335 385 1455 448.0
DN1200 М45×620 PN16 8 360 335 385 1485 508.0
DN1300 М39×600 Pn10 8 360 335 385 1575 500.0
DN1300 М45×650 PN16 8 360 335 385 1585 558.0
DN1400 М39×650 Pn10 9 380 355 385 1675 547.0
DN1400 М45×680 PN16 9 380 355 385 1685 602.0
DN1500 М39×650 Pn10 9 400 375 425 1785 748.0
DN1500 М52×680 PN16 9 400 375 425 1820 858.0
DN1600 М45×700 Pn10 10 420 395 445 1915 947.0
DN1600 М52×750 PN16 10 420 395 445 1930 1111.0
DN1800 М45×700 Pn10 11 440 415 465 2115 1176.0
DN1800 М52×750 PN16 11 440 415 465 2130 1363.0
DN2000 М45×700 Pn10 12 460 435 485 2325 1400.0
DN2000 М56×750 PN16 12 460 435 485 2345 1700.0




Гарачыя тэгі: Дэмантажнае злучэнне з 25% сцяжкамі (даступна 50% сцяжкі)
Адправіць запыт
Кантактная інфармацыя
Гатовы ўзяць ваш праект па водазабеспячэнні на новы ўзровень? Адпраўце запыт у Shandong Epoch Equipment Co., Ltd. і атрымайце персаналізаваны адказ ад нашай каманды. Мы тут, каб дапамагчы ва ўсіх вашых патрэбах у сістэме водазабеспячэння. Давайце будзем вашым давераным партнёрам.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept